公開:2008年7月28日,最終更新:2008年7月29日
IEEE802系標準規格の無償ダウンロード
ARIB(Association of Radio Industries and Business; 社団法人 電波産業界)
ARIB標準規格の無償ダウンロード
5.2GHz帯および5.3GHz帯 (J52バンド,W52バンド,W53バンド)
5.6GHz帯 (W56バンド)
●2.4GHz帯
チャネル番号 | 中心周波数[MHz] | 各チャネルの占有帯域 | 重複しない割り当て例 | 備考 | ||||||||||||||||||
20MHzシステム | 40MHzシステム | |||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 1 | 5 | 9 | 13 | 3 | 11 | |||
− | 2402 | ロ | ロ | ロ | ||||||||||||||||||
− | 2405 | □ | ロ | □ | □ | |||||||||||||||||
1 | 2412 | ■ | □ | ロ | ■ | □ | ||||||||||||||||
2 | 2417 | □ | ■ | □ | ロ | □ | □ | |||||||||||||||
3 | 2422 | ロ | □ | ■ | □ | ロ | ロ | ロ | ■ | |||||||||||||
4 | 2427 | ロ | □ | ■ | □ | ロ | □ | □ | ||||||||||||||
5 | 2432 | ロ | □ | ■ | □ | ロ | ■ | □ | ||||||||||||||
6 | 2437 | ロ | □ | ■ | □ | ロ | □ | □ | ||||||||||||||
7 | 2442 | ロ | □ | ■ | □ | ロ | ロ | ロ | ロ | ロ | ||||||||||||
8 | 2447 | ロ | □ | ■ | □ | ロ | □ | □ | ||||||||||||||
9 | 2452 | ロ | □ | ■ | □ | ロ | ■ | □ | ||||||||||||||
10 | 2457 | ロ | □ | ■ | □ | ロ | □ | □ | ||||||||||||||
11 | 2462 | ロ | □ | ■ | □ | ロ | ロ | ロ | ■ | |||||||||||||
12 | 2467 | ロ | □ | ■ | □ | □ | □ | |||||||||||||||
13 | 2472 | ロ | □ | ■ | ■ | □ | ||||||||||||||||
− | 2473 | ロ | □ | □ | □ | □ | ||||||||||||||||
− | 2477 | ロ | □ | ロ | □ | |||||||||||||||||
− | 2482 | □ | ロ | |||||||||||||||||||
14 | 2484 | ■ | STD-33のみ(日本独自,OFDM不可) | |||||||||||||||||||
− | 2489 | □ | ||||||||||||||||||||
− | 2495 | □ |
上へ戻る
●5.2GHz帯および5.3GHz帯 (J52バンド,W52バンド,W53バンド)
チャネル番号 | 周波数[MHz] | J52 | W52 | W53 | |||||||||||||
20MHzシステム | 20MHzシステム | 40MHzシステム | 20MHzシステム | 40MHzシステム | |||||||||||||
34 | 38 | 42 | 46 | 36 | 40 | 44 | 48 | 38 | 46 | 52 | 56 | 60 | 64 | 54 | 62 | ||
1 | 5005 | ||||||||||||||||
: | : | ||||||||||||||||
31 | 5155 | ||||||||||||||||
32 | 5160 | ロ | |||||||||||||||
33 | 5165 | □ | |||||||||||||||
34 | 5170 | ■ | ロ | ロ | |||||||||||||
35 | 5175 | □ | □ | □ | |||||||||||||
36 | 5180 | ロ | ロ | ■ | □ | ||||||||||||
37 | 5185 | □ | □ | □ | |||||||||||||
38 | 5190 | ■ | ロ | ロ | ■ | ||||||||||||
39 | 5195 | □ | □ | □ | |||||||||||||
40 | 5200 | ロ | ロ | ■ | □ | ||||||||||||
41 | 5205 | □ | □ | □ | |||||||||||||
42 | 5210 | ■ | ロ | ロ | ロ | ロ | |||||||||||
43 | 5215 | □ | □ | □ | |||||||||||||
44 | 5220 | ロ | ロ | ■ | □ | ||||||||||||
45 | 5225 | □ | □ | □ | |||||||||||||
46 | 5230 | ■ | ロ | ロ | ■ | ||||||||||||
47 | 5235 | □ | □ | □ | |||||||||||||
48 | 5240 | ロ | ■ | □ | |||||||||||||
49 | 5245 | □ | □ | ||||||||||||||
50 | 5250 | ロ | ロ | ロ | ロ | ||||||||||||
51 | 5255 | □ | □ | ||||||||||||||
52 | 5260 | ■ | □ | ||||||||||||||
53 | 5265 | □ | □ | ||||||||||||||
54 | 5270 | ロ | ロ | ■ | |||||||||||||
55 | 5275 | □ | □ | ||||||||||||||
56 | 5280 | ■ | □ | ||||||||||||||
57 | 5285 | □ | □ | ||||||||||||||
58 | 5290 | ロ | ロ | ロ | ロ | ||||||||||||
59 | 5295 | □ | □ | ||||||||||||||
60 | 5300 | ■ | □ | ||||||||||||||
61 | 5305 | □ | □ | ||||||||||||||
62 | 5310 | ロ | ロ | ■ | |||||||||||||
63 | 5315 | □ | □ | ||||||||||||||
64 | 5320 | ■ | □ | ||||||||||||||
65 | 5325 | □ | □ | ||||||||||||||
66 | 5330 | ロ | ロ | ||||||||||||||
: | : | ||||||||||||||||
199 | 5995 |
上へ戻る
●5.6GHz帯 (W56バンド)
チャネル番号 | 周波数[MHz] | W56 | |||||||||||||||
20MHzシステム | 40MHzシステム | ||||||||||||||||
100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 | 140 | 102 | 110 | 118 | 126 | 134 | ||
1 | 5005 | ||||||||||||||||
: | : | ||||||||||||||||
95 | 5475 | ||||||||||||||||
96 | 5480 | ||||||||||||||||
97 | 5485 | ||||||||||||||||
98 | 5490 | ロ | ロ | ||||||||||||||
99 | 5495 | □ | □ | ||||||||||||||
100 | 5500 | ■ | □ | ||||||||||||||
101 | 5505 | □ | □ | ||||||||||||||
102 | 5510 | ロ | ロ | ■ | |||||||||||||
103 | 5515 | □ | □ | ||||||||||||||
104 | 5520 | ■ | □ | ||||||||||||||
105 | 5525 | □ | □ | ||||||||||||||
106 | 5530 | ロ | ロ | ロ | ロ | ||||||||||||
107 | 5535 | □ | □ | ||||||||||||||
108 | 5540 | ■ | □ | ||||||||||||||
109 | 5545 | □ | □ | ||||||||||||||
110 | 5550 | ロ | ロ | ■ | |||||||||||||
111 | 5555 | □ | □ | ||||||||||||||
112 | 5560 | ■ | □ | ||||||||||||||
113 | 5565 | □ | □ | ||||||||||||||
114 | 5570 | ロ | ロ | ロ | ロ | ||||||||||||
115 | 5575 | □ | □ | ||||||||||||||
116 | 5580 | ■ | □ | ||||||||||||||
117 | 5585 | □ | □ | ||||||||||||||
118 | 5590 | ロ | ロ | ■ | |||||||||||||
119 | 5595 | □ | □ | ||||||||||||||
120 | 5600 | ■ | □ | ||||||||||||||
121 | 5605 | □ | □ | ||||||||||||||
122 | 5610 | ロ | ロ | ロ | ロ | ||||||||||||
123 | 5615 | □ | □ | ||||||||||||||
124 | 5620 | ■ | □ | ||||||||||||||
125 | 5625 | □ | □ | ||||||||||||||
126 | 5630 | ロ | ロ | ■ | |||||||||||||
127 | 5635 | □ | □ | ||||||||||||||
128 | 5640 | ■ | □ | ||||||||||||||
129 | 5645 | □ | □ | ||||||||||||||
130 | 5650 | ロ | ロ | ロ | ロ | ||||||||||||
131 | 5655 | □ | □ | ||||||||||||||
132 | 5660 | ■ | □ | ||||||||||||||
133 | 5665 | □ | □ | ||||||||||||||
134 | 5670 | ロ | ロ | ■ | |||||||||||||
135 | 5675 | □ | □ | ||||||||||||||
136 | 5680 | ■ | □ | ||||||||||||||
137 | 5685 | □ | □ | ||||||||||||||
138 | 5690 | ロ | ロ | ロ | |||||||||||||
139 | 5695 | □ | |||||||||||||||
140 | 5700 | ■ | |||||||||||||||
141 | 5705 | □ | |||||||||||||||
142 | 5710 | ロ | |||||||||||||||
143 | 5715 | ||||||||||||||||
: | : | ||||||||||||||||
199 | 5995 |
上へ戻る